Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

I883 - Espárraglo inox roscado izquierda

I883 - Espárraglo inox roscado izquierda
REF. (n5)
DXF
a
[M]
c
[mm]
Peso
[kg/un]
I883-0400-030 DXF M4 30 0,002
I883-0500-040 DXF M5 40 0,004
I883-0500-050 DXF M5 50 0,005
I883-0500-060 DXF M5 60 0,006
I883-0500-080 DXF M5 80 0,008
I883-0500-100 DXF M5 100 0,01
I883-0600-040 DXF M6 40 0,006
I883-0600-050 DXF M6 50 0,008
I883-0600-060 DXF M6 60 0,011
I883-0600-080 DXF M6 80 0,014
I883-0600-100 DXF M6 100 0,016
I883-0600-130 DXF M6 130 0,022
I883-0800 - M8 1.000 0,319
I883-0800-050 DXF M8 50 0,015
I883-0800-060 DXF M8 60 0,018
I883-0800-080 DXF M8 80 0,024
I883-0800-090 DXF M8 90 0,027
I883-0800-120 DXF M8 120 0,036
I883-1000-060 DXF M10 60 0,028
I883-1200-080 DXF M12 80 0,053
I883-1400-080 DXF M14 80 0,078
I883-1600-080 DXF M16 80 0,104
I883-2000-100 DXF M20 100 0,205
v121212RT

 

Notas:

  • Material AISI 316.
  • Disponible también en rosca derecha.